26.04.14現在 総合 183/217 84.33%
1stキャラ 164/217 75.58%
2ndキャラ 63/217 29.03%
赤色表示は孤立おま(入手最大確率:1/5400)
青色表示は準孤立おま(入手最大確率:2/5400 or 3/5400)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テーブル1 全21個
| おまもり | 種類 | 最大確率 | 1stキャラ | 2ndキャラ | |
| 1 | 貫通4特殊-9s3 | 龍 | 1/5400 | - | - |
| 2 | 痛撃4龍攻-7s3 | 龍 | 30/5400 | 〇 | - |
| 3 | 重撃4本気-1s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 4 | 匠4氷耐-5s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 5 | 斬味4s3 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 6 | ガ性4s3 | 龍 | 2/5400 | 〇 | - |
| 7 | 回性5s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 8 | 匠4達人10 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 9 | 底力6笛9 | 龍 | 2/5400 | - | - |
| 10 | 本気5砲術10 | 龍 | 4/5400 | - | - |
| 11 | 属攻5攻撃9 | 龍 | 9/5400 | 〇 | - |
| 12 | 溜短5火攻8 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 13 | 溜短5攻撃8 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 14 | 属攻5火攻8 | 龍 | 19/5400 | 〇 | - |
| 15 | 速射5氷攻9 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 16 | 抜減5溜短3 | 龍 | 多い程よい | - | - |
| 17 | 食事5広域12 | 龍 | 3/5400 | 〇 | - |
| 18 | 斬味5研師7 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 19 | 龍攻7調合成功率12 | 城塞 | 多い程よい | 〇 | - |
| 20 | 気力5達人9 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 21 | 斬味1達人10s1 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
取得率【1stキャラ】 17/21 80.95%
取得率【2ndキャラ】 0/21 0.00%
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テーブル2 全16個
| おまもり | 種類 | 最大確率 | 1stキャラ | 2ndキャラ | |
| 1 | 運気4s3 | 龍 | 2/5400 | - | - |
| 2 | 抜減4ガ性-2s3 | 龍 | 7/5400 | 〇 | - |
| 3 | 属攻4s3 | 龍 | 2/5400 | 〇 | - |
| 4 | 散弾4風圧-7s3 | 龍 | 18/5400 | 〇 | - |
| 5 | 斬味4笛-2s3 | 龍 | 8/5400 | 〇 | - |
| 6 | 回性5剣術-2s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | 〇 |
| 7 | 匠5砲術8 | 龍 | 3/5400 | 〇 | - |
| 8 | ガ性5攻撃9 | 龍 | 13/5400 | 〇 | - |
| 9 | 納刀6笛10 | 龍 | 2/5400 | 〇 | - |
| 10 | スタミナ5攻撃8 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 11 | 重撃5達人10 | 龍 | 24/5400 | 〇 | - |
| 12 | 特殊6達人10 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 13 | 属攻4氷攻8 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 14 | 速射4雷攻9 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 15 | 抜会4攻撃9 | 龍 | 3/5400 | - | - |
| 16 | 気力5研師7 | 龍 | 24/5400 | 〇 | - |
取得率【1stキャラ】 14/16 87.50%
取得率【2ndキャラ】 1/16 6.25%
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テーブル3 全15個
| おまもり | 種類 | 最大確率 | 1stキャラ | 2ndキャラ | |
| 1 | 抜会4広域-3s3 | 龍 | 多い程よい | - | - |
| 2 | 運気4s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 3 | 貫通4匠-3s3 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 4 | 痛撃4s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 5 | 特殊5斬味-2s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 6 | 回性5s3 | 龍 | 2/5400 | 〇 | - |
| 7 | 装填数5s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 8 | 匠5笛9 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 9 | 匠5爆弾10 | 龍 | 3/5400 | 〇 | - |
| 10 | 速射5水攻9 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 11 | 属攻5雷攻8 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 12 | 体術5攻撃9 | 龍 | 6/5400 | 〇 | - |
| 13 | 特殊4爆弾10 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 14 | 匠5回距4 | 龍 | 多い程よい | - | - |
| 15 | 剣術1研師6s3 | 龍 | 1/5400 | - | - |
取得率【1stキャラ】 12/15 80.00%
取得率【2ndキャラ】 0/15 0.00%
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テーブル4 全19個
| おまもり | 種類 | 最大確率 | 1stキャラ | 2ndキャラ | |
| 1 | 風圧4防御-3s3 | 龍 | 4/5400 | 〇 | - |
| 2 | 食事4s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 3 | 散弾4s3 | 龍 | 22/5400 | 〇 | - |
| 4 | 特殊5反動-1s3 | 龍 | 2/5400 | - | 〇 |
| 5 | 納刀5s3 | 龍 | 3/5400 | - | 〇 |
| 6 | 回距5s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 7 | ガ強5回距-1s3 | 龍 | 2/5400 | 〇 | - |
| 8 | 匠5砲術8 | 龍 | 3/5400 | - | 〇 |
| 9 | 匠5笛9 | 龍 | 7/5400 | 〇 | - |
| 10 | 回距6砲術10 | 龍 | 3/5400 | - | 〇 |
| 11 | 匠4研師8 | 龍 | 多い程よい | 〇 | 〇 |
| 12 | 回距6攻撃10 | 龍 | 3/5400 | 〇 | 〇 |
| 13 | 本気6笛10 | 龍 | 2/5400 | - | 〇 |
| 14 | 納刀6砲術8 | 城塞 | 1/5400 | 〇 | 〇 |
| 15 | 装速5攻撃9 | 龍 | 1/5400 | - | 〇 |
| 16 | 底力5精射10 | 城塞 | 多い程よい | 〇 | - |
| 17 | 特殊6装速4 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 18 | 匠5聴覚3 | 龍 | 28/5400 | 〇 | 〇 |
| 19 | 匠5回距4 | 龍 | 多い程よい | 〇 | 〇 |
取得率【1stキャラ】 13/19 68.42%
取得率【2ndキャラ】 11/19 57.89%
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テーブル5 全19個
| おまもり | 種類 | 最大確率 | 1stキャラ | 2ndキャラ | |
| 1 | 通常4気絶-3s3 | 龍 | 1/5400 | - | 〇 |
| 2 | 運気4気絶1s3 | 龍 | 31/5400 | 〇 | 〇 |
| 3 | 運気4氷攻-5s3 | 龍 | 1/5400 | - | 〇 |
| 4 | 装填数5s3 | 龍 | 11/5400 | - | 〇 |
| 5 | 本気5s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | 〇 |
| 6 | ガ性6達人9 | 龍 | 1/5400 | 〇 | 〇 |
| 7 | 底力6攻撃8 | 龍 | 6/5400 | - | 〇 |
| 8 | 溜短5達人8 | 龍 | 1/5400 | - | - |
| 9 | 回距6調合数9 | 城塞 | 多い程よい | 〇 | 〇 |
| 10 | 重撃5攻撃9 | 龍 | 4/5400 | - | 〇 |
| 11 | 速射4攻撃9 | 龍 | 1/5400 | - | - |
| 12 | 回距6精射10 | 城塞 | 多い程よい | 〇 | 〇 |
| 13 | 聴覚5広域12 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 14 | 散弾4達人8 | 龍 | 7/5400 | - | - |
| 15 | 速射4水攻8 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 16 | 高設7爆弾8 | 城塞 | 多い程よい | 〇 | 〇 |
| 17 | 斬味5砲術9 | 龍 | 9/5400 | 〇 | 〇 |
| 18 | 痛撃4研師7 | 龍 | 2/5400 | 〇 | 〇 |
| 19 | 匠5回速11 | 龍 | 6/5400 | - | 〇 |
取得率【1stキャラ】 10/19 52.63%
取得率【2ndキャラ】 14/19 73.68%
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テーブル6 全20個
| おまもり | 種類 | 最大確率 | 1stキャラ | 2ndキャラ | |
| 1 | 風圧4s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 2 | 食事4s3 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 3 | 体術5散弾-1s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | 〇 |
| 4 | ガ強6砲術9 | 龍 | 5/5400 | 〇 | - |
| 5 | ガ強6攻撃10 | 龍 | 19/5400 | 〇 | - |
| 6 | 回性5攻撃10 | 龍 | 2/5400 | 〇 | 〇 |
| 7 | 溜短4研師8 | 龍 | 7/5400 | 〇 | 〇 |
| 8 | 溜短5攻撃9 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 9 | 気力5攻撃9 | 龍 | 1/5400 | - | - |
| 10 | 底力6強撃瓶10 | 城塞 | 多い程よい | 〇 | 〇 |
| 11 | スタミナ5攻撃8 | 龍 | 多い程よい | 〇 | 〇 |
| 12 | 装速6達人9 | 龍 | 6/5400 | 〇 | - |
| 13 | 精射5調合数10 | 城塞 | 1/5400 | 〇 | - |
| 14 | 回性4砲術10 | 龍 | 多い程よい | 〇 | 〇 |
| 15 | 回性5減気瓶10 | 城塞 | 多い程よい | 〇 | - |
| 16 | 痛撃5回速9 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 17 | 匠4広域12 | 龍 | 2/5400 | 〇 | - |
| 18 | 斬味4達人8 | 龍 | 多い程よい | 〇 | 〇 |
| 19 | 千里眼8観察眼8 | 城塞 | 8/5400 | - | - |
| 20 | 高設8こやし10 | 城塞 | 7/5400 | 〇 | - |
取得率【1stキャラ】 18/20 90.00%
取得率【2ndキャラ】 7/20 35.00%
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テーブル7 全14個
| おまもり | 種類 | 最大確率 | 1stキャラ | 2ndキャラ | |
| 1 | ガ強5回復量-2s3 | 龍 | 2/5400 | 〇 | - |
| 2 | 痛撃5達人9 | 龍 | 16/5400 | - | - |
| 3 | ガ性4砲術10 | 龍 | 3/5400 | 〇 | - |
| 4 | ガ強5達人10 | 龍 | 3/5400 | 〇 | - |
| 5 | 納刀6攻撃10 | 龍 | 7/5400 | 〇 | - |
| 6 | 溜短5達人8 | 龍 | 2/5400 | 〇 | - |
| 7 | 貫通4達人10 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 8 | 体術6攻撃8 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 9 | 属攻5水攻6 | 龍 | 13/5400 | - | - |
| 10 | 特殊4観察眼10 | 城塞 | 2/5400 | - | - |
| 11 | 反動5攻撃10 | 龍 | 4/5400 | 〇 | - |
| 12 | 反動4達人9 | 龍 | 5/5400 | 〇 | - |
| 13 | 溜短3達人10 | 龍 | 2/5400 | - | - |
| 14 | 聴覚4砲術10 | 龍 | 22/5400 | 〇 | - |
取得率【1stキャラ】 10/14 71.43%
取得率【2ndキャラ】 0/14 0.00%
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テーブル8 全13個
| おまもり | 種類 | 最大確率 | 1stキャラ | 2ndキャラ | |
| 1 | 属攻4火耐1s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 2 | 匠4s3 | 龍 | 2/5400 | - | - |
| 3 | 剥ぎ取り4s3 | 龍 | 1/5400 | - | - |
| 4 | 通常4抜減-3s3 | 龍 | 31/5400 | 〇 | - |
| 5 | ガ性5s3 | 龍 | 20/5400 | - | - |
| 6 | 回距5s3 | 龍 | 4/5400 | - | - |
| 7 | 痛撃5達人10 | 龍 | 3/5400 | - | - |
| 8 | ガ性5研師8 | 龍 | 42/5400 | 〇 | - |
| 9 | 重撃5攻撃10 | 龍 | 31/5400 | 〇 | - |
| 10 | 貫通4攻撃10 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 11 | 速射4攻撃9 | 龍 | 49/5400 | - | - |
| 12 | 速射4龍攻9 | 龍 | 52/5400 | 〇 | - |
| 13 | 風圧5達人10 | 龍 | 20/5400 | 〇 | - |
取得率【1stキャラ】 7/13 53.85%
取得率【2ndキャラ】 0/13 0.00%
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テーブル9 全22個
| おまもり | 種類 | 最大確率 | 1stキャラ | 2ndキャラ | |
| 1 | 風圧4s3 | 龍 | 3/5400 | 〇 | - |
| 2 | スタミナ4痛撃-1s3 | 龍 | 2/5400 | - | - |
| 3 | 散弾4痛撃-1s3 | 龍 | 5/5400 | 〇 | - |
| 4 | 回距5重撃-1s3 | 龍 | 31/5400 | 〇 | 〇 |
| 5 | 回距5攻撃-6s3 | 龍 | 14/5400 | 〇 | 〇 |
| 6 | 特殊5s3 | 龍 | 1/5400 | - | - |
| 7 | 回復量5s3 | 龍 | 88/5400 | 〇 | - |
| 8 | 減攻5水攻1s3 | 龍 | 多い程よい | - | 〇 |
| 9 | 本気5火耐-10s3 | 龍 | 2/5400 | 〇 | 〇 |
| 10 | 聴覚5達人10 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 11 | 痛撃5攻撃7 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 12 | 痛撃4攻撃8 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 13 | 底力6攻撃7 | 龍 | 18/5400 | 〇 | 〇 |
| 14 | 本気6達人9 | 龍 | 5/5400 | 〇 | 〇 |
| 15 | 特殊5攻撃10 | 龍 | 2/5400 | 〇 | - |
| 16 | 速射5氷攻8 | 龍 | 8/5400 | 〇 | 〇 |
| 17 | 属攻5水攻6 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 18 | 攻撃4強撃瓶9 | 城塞 | 多い程よい | 〇 | - |
| 19 | 回性6高設8 | 城塞 | 1/5400 | 〇 | 〇 |
| 20 | 抜会5回性4 | 龍 | 93/5400 | 〇 | 〇 |
| 21 | 斬味1気絶10s3 | 龍 | 8/5400 | 〇 | 〇 |
| 22 | 回性5広域11 | 龍 | 2/5400 | 〇 | - |
取得率【1stキャラ】 19/22 86.36%
取得率【2ndキャラ】 10/22 45.45%
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テーブル10 全21個
| おまもり | 種類 | 最大確率 | 1stキャラ | 2ndキャラ | |
| 1 | 重撃4s3 | 龍 | 6/5400 | 〇 | 〇 |
| 2 | 散弾4笛-9s3 | 龍 | 多い程よい | - | 〇 |
| 3 | 抜減4s3 | 龍 | 4/5400 | 〇 | 〇 |
| 4 | 通常4s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | 〇 |
| 5 | 特殊5体術-3s3 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 6 | 回性5s3 | 龍 | 13/5400 | 〇 | 〇 |
| 7 | 回性5砲術10 | 龍 | 多い程よい | 〇 | 〇 |
| 8 | 回性6笛10 | 龍 | 1/5400 | 〇 | 〇 |
| 9 | 回性6攻撃9 | 龍 | 2/5400 | 〇 | 〇 |
| 10 | ガ性5爆弾10 | 龍 | 2/5400 | 〇 | 〇 |
| 11 | 底力1笛10s1 | 龍 | 多い程よい | - | 〇 |
| 12 | 納刀6研師7 | 龍 | 3/5400 | 〇 | 〇 |
| 13 | ガ性4攻撃9 | 龍 | 5/5400 | - | 〇 |
| 14 | 回距4達人10 | 龍 | 8/5400 | 〇 | 〇 |
| 15 | 特殊5達人10 | 龍 | 30/5400 | 〇 | 〇 |
| 16 | 特殊6研師7 | 龍 | 多い程よい | - | 〇 |
| 17 | 装速6s2 | 龍 | 2/5400 | 〇 | 〇 |
| 18 | 回距6強撃瓶8 | 城塞 | 多い程よい | 〇 | - |
| 19 | 貫通4攻撃9 | 龍 | 1/5400 | 〇 | 〇 |
| 20 | 痛撃5回性4 | 龍 | 80/5400 | - | 〇 |
| 21 | 抜会5回性4 | 龍 | 6/5400 | - | 〇 |
取得率【1stキャラ】 15/21 71.43%
取得率【2ndキャラ】 19/21 90.48%
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テーブル11 全18個
| おまもり | 種類 | 最大確率 | 1stキャラ | 2ndキャラ | |
| 1 | 聴覚4s3 | 龍 | 35/5400 | 〇 | - |
| 2 | 痛撃4雷攻-10s3 | 龍 | 4/5400 | 〇 | - |
| 3 | 気力5s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 4 | 底力5攻撃1s3 | 龍 | 1/5400 | - | - |
| 5 | 本気5納刀-4s3 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 6 | 痛撃5達人10 | 龍 | 12/5400 | 〇 | - |
| 7 | ガ性5研師8 | 龍 | 11/5400 | 〇 | - |
| 8 | 回距6研師8 | 龍 | 21/5400 | 〇 | - |
| 9 | 回性4笛10 | 龍 | 3/5400 | 〇 | - |
| 10 | 回距6達人9 | 龍 | 15/5400 | 〇 | - |
| 11 | ガ性6攻撃7 | 城塞 | 22/5400 | - | - |
| 12 | 重撃4笛10 | 龍 | 多い程よい | - | - |
| 13 | 本気5攻撃9 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 14 | 速射4氷攻9 | 龍 | 2/5400 | - | - |
| 15 | 高設8観察眼10 | 城塞 | 12/5400 | 〇 | - |
| 16 | 回距3攻撃10s1 | 龍 | 5/5400 | - | - |
| 17 | 気力6達人8 | 龍 | 2/5400 | 〇 | - |
| 18 | 高設8達人7 | 城塞 | 31/5400 | 〇 | - |
取得率【1stキャラ】 13/18 72.22%
取得率【2ndキャラ】 0/18 0.00%
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
テーブル12 全19個
| おまもり | 種類 | 最大確率 | 1stキャラ | 2ndキャラ | |
| 1 | 風圧4防御1s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 2 | 溜短4s3 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 3 | 捕獲4s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 4 | スタミナ4爆弾-3s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | 〇 |
| 5 | KO5s3 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 6 | 本気5s3 | 龍 | 2/5400 | 〇 | - |
| 7 | 装填数5s3 | 龍 | 1/5400 | - | - |
| 8 | ガ性6研師8 | 龍 | 1/5400 | - | - |
| 9 | ガ強1達人10s2 | 龍 | 4/5400 | 〇 | - |
| 10 | ガ性5達人9 | 龍 | 3/5400 | 〇 | - |
| 11 | 聴覚4攻撃10 | 龍 | 4/5400 | 〇 | - |
| 12 | 属攻5雷攻8 | 龍 | 7/5400 | 〇 | - |
| 13 | 斬味4攻撃8 | 龍 | 多い程よい | 〇 | - |
| 14 | 速射5水攻8 | 龍 | 1/5400 | 〇 | - |
| 15 | 特殊6攻撃8 | 龍 | 1/5400 | - | - |
| 16 | 匠5斬味3 | 龍 | 9/5400 | 〇 | - |
| 17 | 装速4調合数10 | 城塞 | 多い程よい | 〇 | - |
| 18 | 龍攻7精射10 | 城塞 | 多い程よい | 〇 | - |
| 19 | 回性6広域10 | 城塞 | 4/5400 | 〇 | - |
取得率【1stキャラ】 16/19 84.21%
取得率【2ndキャラ】 1/19 5.26%
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー